EM CASO DE ÓBITO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS PLANTONISTAS: (11) 3329-7070 OU (11) 99155-3550

Nós da Chevra Kadisha utilizamos cookies para melhorar a experiência dos nossos usuários ao navegar por nossos sites. Ao continuar utilizando nossos serviços online, entenderemos que você aceita nossos cookies.

ENTENDI

HISTÓRICO DE ÓBITOS

September 1954

FALECIDO DATA SEPULTAMENTO CALENDÁRIO JUDAICO IDADE
GEDEON NIGRADYI 29/09/1954 01/10/1954 03.TI.5715 58
HERMANN ISRAEL ADLER 30/09/1954 30/09/1954 03.TI.5715
ROSE VOTNAMIS 27/09/1954 28/09/1954 29.EL.5714 1,05 hs
ANA VOTNAMIS 27/09/1954 28/09/1954 29.EL.5714 3:35 hs
CHAJA OKRET 26/09/1954 27/09/1954 25.EL.5714 49
ALFRED ISRAEL WERNER 26/09/1954 26/09/1954 28.EL.5714
DORA KUPERMAN 22/09/1954 23/09/1954 25.EL.5714 75
MAURO MARKUS 22/09/1954 22/09/1954 24.EL.5714 7
WILLY SIMMENAUER 22/09/1954 22/09/1954 24.EL.5714
ISAAC KIERSKI 19/09/1954 19/09/1954 21.EL.5714
ANDRES ABINUN 17/09/1954 17/09/1954 19.EL.5714 47
NADIA JARCOBER 16/09/1954 17/09/1954 18.EL.5714 3 meses
LEVY KUCZYNSKI 15/09/1954 16/09/1954 18.EL.5714 31
RUTH SCHLESINGER 11/09/1954 11/09/1954 13.EL.5714
SZEJVA BRAND 09/09/1954 10/09/1954 12.EL.5714 72
SOFIA FELDMAN 07/09/1954 08/09/1954 10.EL.5714 51
SOFIA WAISSMANN 06/09/1954 07/09/1954 08.EL.5714 33
MOYSES JARATZ 06/09/1954 07/09/1954 09.EL.5714 68
MORDKO WAKSMAN 07/09/1954 07/09/1954 09.EL.5714 58
LUIZA LERMAN 05/09/1954 06/09/1954 07.EL.5714 65
MEYER NUDLER 02/09/1954 03/09/1954 05.EL.5714 61
HENRIQUE MILION 01/09/1954 02/09/1954 03.EL.5714 65
MAGNUS SONNTAG 01/09/1954 01/09/1954 03.EL.5714

Selecione o período para pesquisar no histórico

ACENDA UMA VELA

Faça uma homenagem a um ente querido e acenda uma vela.

Acendemos uma vela de 24 horas na véspera de Yom Kipur pelo falecido, para auxiliar em seu julgamento, já que também as almas são julgadas neste dia sagrado. Também costuma-se visitar o túmulo do falecido e manter uma vela acesa durante 24 horas no Yurtzait, o aniversário de falecimento.