EM CASO DE ÓBITO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS PLANTONISTAS: (11) 3329-7070 OU (11) 99155-3550

Nós da Chevra Kadisha utilizamos cookies para melhorar a experiência dos nossos usuários ao navegar por nossos sites. Ao continuar utilizando nossos serviços online, entenderemos que você aceita nossos cookies.

ENTENDI

HISTÓRICO DE ÓBITOS

October 1988

FALECIDO DATA SEPULTAMENTO CALENDÁRIO JUDAICO IDADE
CLARA ABRAMVEZT 31/10/1988 01/11/1988 20.CH.5749 65
GERTRUD FLEISCHNER 31/10/1988 01/11/1988 20.CH.5749 87
SIMON SIMANTOB BALLY 30/10/1988 31/10/1988 19.CH.5749 87
CHIL HELFMAN 31/10/1988 31/10/1988 20.CH.5749 60
MARIETA BESEN 29/10/1988 30/10/1988 18.CH.5749 42
LEIZOR WAISBICH 28/10/1988 30/10/1988 17.CH.5749 62
BERNARD BIRNER 29/10/1988 30/10/1988 18.CH.5749 86
GUNTER MANFRED HEINE 29/10/1988 30/10/1988 18.CH.5749 68
JOSEF CHABELMAN 27/10/1988 28/10/1988 16.CH.5749 81
MATHILDE FORTUNEE ABENI 27/10/1988 28/10/1988 16.CH.5749 65
CYPA LACHOWICZ ABRAMAVICUS 24/10/1988 28/10/1988 13.CH.5749 68
VITO LEVY 27/10/1988 28/10/1988 16.CH.5749 82
SAMUEL LIBERMAN 27/10/1988 27/10/1988 16.CH.5749 76
PINKWAS LOJB 26/10/1988 27/10/1988 15.CH.5749 76
SARA ZELMANOVNA CIOCLER 23/10/1988 24/10/1988 12.CH.5749 100
DORA STRAM 23/10/1988 24/10/1988 12.CH.5749 76
ALTA MESZBERG 22/10/1988 23/10/1988 11.CH.5749 52
FREDDY MESTER 22/10/1988 23/10/1988 11.CH.5749 49
ABRAHAM SIGAL 23/10/1988 23/10/1988 12.CH.5749 74
RACHEL FEINGOLD 21/10/1988 21/10/1988 10.CH.5749 79
ANA LUSTIG STEINER 20/10/1988 21/10/1988 09.CH.5749 87
MINA POSVOLSKY 20/10/1988 20/10/1988 09.CH.5749 81
ALBERT EINHORN 18/10/1988 19/10/1988 07.CH.5749 71
AMALIA SCHWARTZ 19/10/1988 19/10/1988 08.CH.5749 86
SAMUEL FISCHMAN 16/10/1988 17/10/1988 06.CH.5749 75
RACHEL DANEK 16/10/1988 17/10/1988 06.CH.5749 70
EWA STORCH 16/10/1988 17/10/1988 06.CH.5749 86
RAQUEL FANG 17/10/1988 17/10/1988 06.CH.5749 92
MAURICIO WAYNTROB 14/10/1988 16/10/1988 03.CH.5749 58
REVECA LEIGHER 15/10/1988 16/10/1988 04.CH.5749 90
BERNARDO VAINZOFF 14/10/1988 16/10/1988 03.CH.5749 72
JEJNA SZMID 14/10/1988 16/10/1988 04.CH.5749 73
KURT TATERKA 16/10/1988 16/10/1988 05.CH.5749 66
NOJACH FEJGELMAN 16/10/1988 16/10/1988 05.CH.5749 74
RENATA TERRACINA BOLAFFI 12/10/1988 13/10/1988 01.CH.5749 74
FRYDA MENDELSBERG 13/10/1988 13/10/1988 02.CH.5749 80
CLAUDINA CARDONE KATZ 12/10/1988 13/10/1988 01.CH.5749 70
SYMEON SAMUEL VITALIS 11/10/1988 12/10/1988 30.TI.5749 80
TONIA RATZ 11/10/1988 12/10/1988 30.TI.5749 52
MOSHE HAIM B.ABEN ATHAR ALCANTARA 12/10/1988 12/10/1988 01.CH.5749 24 DIAS
ELIZA TIMONER 10/10/1988 11/10/1988 30.TI.5749 79
LEONI CALICHMAN 11/10/1988 11/10/1988 30.TI.5749 85
FAJGA RAJZLA LIBHABER DE BIRENBAJM 09/10/1988 10/10/1988 29.TI.5749 83
RENEE SAUL 10/10/1988 10/10/1988 29.TI.5749 85
ANIELA WAINSTEIN 07/10/1988 09/10/1988 26.TI.5749 65
LEIZOR ICEK SCHREIBHAND 07/10/1988 09/10/1988 26.TI.5749 69
PAULETTE KUPERMAN 08/10/1988 09/10/1988 28.TI.5749 75
NAOMI ROSENBERG 08/10/1988 09/10/1988 27.TI.5749 1
ABRAHAM PINCHAS HIRSCH 09/10/1988 09/10/1988 28.TI.5749 41
LUDOVIC POENARU 05/10/1988 06/10/1988 24.TI.5749 83
CAROLINA KAHANE 05/10/1988 06/10/1988 24.TI.5749 92
IOLANA KATZENDER 05/10/1988 06/10/1988 24.TI.5749 72
BRONIA NOSKOWITZ 05/10/1988 06/10/1988 25.TI.5749 71
ISAAC WAJSFELD 05/10/1988 06/10/1988 24.TI.5749 56
ABA NAJSZTETER 06/10/1988 06/10/1988 25.TI.5749 72
MENDEL FUKS 04/10/1988 05/10/1988 23.TI.5749 81
RUCHLA CIECHANOWICZ 04/10/1988 05/10/1988 23.TI.5749 73
JOSE SERBER 01/10/1988 02/10/1988 20.TI.5749 54
HAIA FEIGA BERENSTEIN 02/10/1988 02/10/1988 21.TI.5749 87

Selecione o período para pesquisar no histórico

ACENDA UMA VELA

Faça uma homenagem a um ente querido e acenda uma vela.

Acendemos uma vela de 24 horas na véspera de Yom Kipur pelo falecido, para auxiliar em seu julgamento, já que também as almas são julgadas neste dia sagrado. Também costuma-se visitar o túmulo do falecido e manter uma vela acesa durante 24 horas no Yurtzait, o aniversário de falecimento.