EM CASO DE ÓBITO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS PLANTONISTAS: (11) 3329-7070 OU (11) 99155-3550

Nós da Chevra Kadisha utilizamos cookies para melhorar a experiência dos nossos usuários ao navegar por nossos sites. Ao continuar utilizando nossos serviços online, entenderemos que você aceita nossos cookies.

ENTENDI

HISTÓRICO DE ÓBITOS

April 2001

FALECIDO DATA SEPULTAMENTO CALENDÁRIO JUDAICO IDADE
FARIDE SAYEG COHEN 30/04/2001 01/05/2001 08.YA.5761 87
NAUM MANDELTRAUB 30/04/2001 30/04/2001 07.YA.5761 63
MARCO SAMUEL NEFOUSSI 30/04/2001 30/04/2001 07.YA.5761 79
BELA KAHAN 28/04/2001 29/04/2001 05.YA.5761 88
GUITA LERNER ZIMBERG 28/04/2001 29/04/2001 05.YA.5761 40
BASIA PITERMAN AHUVIA 27/04/2001 29/04/2001 04.YA.5761 75
MARGARIDA REISZFELD 27/04/2001 29/04/2001 04.YA.5761 90
BRANDLA KEJZMAN FAJERMAN 28/04/2001 29/04/2001 06.YA.5761 88
CYPA HENA ROZENBOJM 26/04/2001 27/04/2001 03.YA.5761 101
IRENE KAUFMANN 26/04/2001 27/04/2001 03.YA.5761 89
KATIA MONICA ROSENBAUM DE LACERDA 24/04/2001 24/04/2001 01.YA.5761 26
SAM HAMWAY 22/04/2001 23/04/2001 29.NI.5761 77
JACOB GIERSZTAJN 22/04/2001 23/04/2001 29.NI.5761 64
LUIZ KOHL 23/04/2001 23/04/2001 30.NI.5761 55
ERNESTO BERNARDO SOMMER 20/04/2001 22/04/2001 27.NI.5761 63
MINA MIHALOVICI 21/04/2001 22/04/2001 28.NI.5761 87
ESTHER SANDLER 20/04/2001 22/04/2001 28.NI.5761 75
YOAAV ANCELEVICZ 21/04/2001 22/04/2001 28.NI.5761 51
ABRAHAM SAAT 21/04/2001 22/04/2001 29.NI.5761 75
JEAN LANDAU 19/04/2001 20/04/2001 26.NI.5761 82
MALKA KLAJMAN 17/04/2001 18/04/2001 24.NI.5761 83
ZELDA SVART SZRAJER 16/04/2001 17/04/2001 23.NI.5761 74
FREDERICA KORN 17/04/2001 17/04/2001 24.NI.5761 78
ALFRED AVRAM COHEN 15/04/2001 16/04/2001 22.NI.5761 91
JOCHEWED SCHIFTAN 14/04/2001 16/04/2001 22.NI.5761 91
MAUSA KACELNIKAS 15/04/2001 16/04/2001 22.NI.5761 88
PAULO VICTOR NINIO 15/04/2001 16/04/2001 22.NI.5761 18
MARIA WAJCHMAN 14/04/2001 16/04/2001 21.NI.5761 75
SIMONE ANNIE ZINGEREVITZ 12/04/2001 13/04/2001 19.NI.5761 53
SONIA RAPAPORT GORODETZKY 12/04/2001 13/04/2001 19.NI.5761 88
MARCOS DAVID KUHN 12/04/2001 13/04/2001 19.NI.5761 89
LUIZA LAUFER PINIS 12/04/2001 13/04/2001 19.NI.5761 76
CHAJA SARA FRYSZMAN 12/04/2001 12/04/2001 19.NI.5761 68
SOLOMON SIROTA 10/04/2001 11/04/2001 17.NI.5761 72
RYWKA SZAJMAN 11/04/2001 11/04/2001 18.NI.5761 85
FERNANDO PRAGER 10/04/2001 11/04/2001 18.NI.5761 67
MALKA ALEXANDER 10/04/2001 11/04/2001 18.NI.5761 100
BLIMA REICHER 11/04/2001 11/04/2001 18.NI.5761 90
NADIA CASTEL DE CATACH 08/04/2001 11/04/2001 15.NI.5761 72
SOL PEREZ CALDERON ALPHANDARY 07/04/2001 10/04/2001 14.NI.5761 98
ROSA BURD 09/04/2001 10/04/2001 17.NI.5761 68
ABRAO GUTT 09/04/2001 10/04/2001 17.NI.5761 60
RAHEL NATAN SOUSSAN DE PICCIOTTO 09/04/2001 10/04/2001 17.NI.5761 90
ARON LEW 07/04/2001 10/04/2001 14.NI.5761 77
WIGDOR GOLDSCHEIDER 09/04/2001 10/04/2001 16.NI.5761 90
MAX LOB 05/04/2001 06/04/2001 12.NI.5761 93
ANNA LEIA FURMAN 05/04/2001 06/04/2001 12.NI.5761 73
SYLVANA DYWAN 05/04/2001 06/04/2001 12.NI.5761 17
MILTON ABEL ZVEIBIL 04/04/2001 05/04/2001 12.NI.5761 43
FICHEL GROSS 03/04/2001 04/04/2001 10.NI.5761 68
ANDRE LAREDO 02/04/2001 03/04/2001 09.NI.5761 26
MAX FEFFER 02/04/2001 03/04/2001 09.NI.5761 74
MOISES ASLAN DAYAN 02/04/2001 03/04/2001 10.NI.5761 79
YAEER BAKOR 02/04/2001 03/04/2001 09.NI.5761 49
MARTHA ROZENBAUM 01/04/2001 02/04/2001 09.NI.5761 74
BORIS SZYLIT 01/04/2001 01/04/2001 08.NI.5761 83

Selecione o período para pesquisar no histórico

ACENDA UMA VELA

Faça uma homenagem a um ente querido e acenda uma vela.

Acendemos uma vela de 24 horas na véspera de Yom Kipur pelo falecido, para auxiliar em seu julgamento, já que também as almas são julgadas neste dia sagrado. Também costuma-se visitar o túmulo do falecido e manter uma vela acesa durante 24 horas no Yurtzait, o aniversário de falecimento.