EM CASO DE ÓBITO, ENTRE EM CONTATO COM NOSSOS PLANTONISTAS: (11) 3329-7070 OU (11) 99155-3550

Nós da Chevra Kadisha utilizamos cookies para melhorar a experiência dos nossos usuários ao navegar por nossos sites. Ao continuar utilizando nossos serviços online, entenderemos que você aceita nossos cookies.

ENTENDI

HISTÓRICO DE ÓBITOS

April 1968

FALECIDO DATA SEPULTAMENTO CALENDÁRIO JUDAICO IDADE
CACILIE ROTH 30/04/1968 30/04/1968 02.YA.5728
ALICE WAISSBLUM 29/04/1968 29/04/1968 30.NI.5728
REBECA ROZENFELD 29/04/1968 29/04/1968 01.YA.5728 46
SURA SINGAL 26/04/1968 28/04/1968 28.NI.5728 91
FRANCISCO TCHERNIN 26/04/1968 28/04/1968 28.NI.5728 56
ESTER FEIGA GLEICH 28/04/1968 28/04/1968 30.NI.5728
ILSE SPANJER HERFORD 28/04/1968 28/04/1968 30.NI.5728
CARLOS BOCK 27/04/1968 27/04/1968 29.NI.5728
DAVID BEKHOR ALGAZI 25/04/1968 25/04/1968 27.NI.5728 60
BERNARDO CHENKER 24/04/1968 24/04/1968 26.NI.5728 85
ROCHLA GLAJCHMAN 24/04/1968 24/04/1968 26.NI.5728 81
ZALMAN KOGAN 21/04/1968 23/04/1968 23.NI.5728 68
SERGIU BLUM 21/04/1968 22/04/1968 23.NI.5728 44
GABRIEL ALCALAY 22/04/1968 22/04/1968 24.NI.5728
SAMUEL WAINGORT 19/04/1968 21/04/1968 21.NI.5728 77
BORAH JUCOVSCHI 19/04/1968 21/04/1968 22.NI.5728 72
RUBIN HOROVITZ 20/04/1968 21/04/1968 23.NI.5728 58
NECHAMA KARPOVAS 20/04/1968 21/04/1968 23.NI.5728 60
JOSEF BEKERMAN 14/04/1968 21/04/1968 16.NI.5728 49
GERTRUD GLASER 19/04/1968 19/04/1968 21.NI.5728
WOLF KATZ 17/04/1968 18/04/1968 19.NI.5728 73
JULIO KORCH 18/04/1968 18/04/1968 20.NI.5728 106
RAQUEL GRUDSKA DE JUDELEVSKI 18/04/1968 18/04/1968 20.NI.5728 67
MAURICIO FAKTER 17/04/1968 17/04/1968 19.NI.5728 74
JAIME LIBERMAN 17/04/1968 17/04/1968 20.NI.5728 80
GINDA JOFFE 11/04/1968 12/04/1968 13.NI.5728 80
DORA LICHTENZTAJN GUTMAN 12/04/1968 12/04/1968 14.NI.5728 73
ROSA POTACH 12/04/1968 12/04/1968 14.NI.5728 72
RAYMOND ISAAC RAHMANI 11/04/1968 11/04/1968 13.NI.5728
EDGARDO MORTARA 10/04/1968 10/04/1968 12.NI.5728
SROL MOWSZA KAGAN 09/04/1968 10/04/1968 12.NI.5728 61
SAMUEL LICHTENSTEIN 10/04/1968 10/04/1968 12.NI.5728 63
BERTHA GRABARZ 09/04/1968 09/04/1968 11.NI.5728 53
JUDITH LEVY GABAY 08/04/1968 08/04/1968 10.NI.5728
MATHILDE AZAR 06/04/1968 07/04/1968 08.NI.5728 67
TEREZA ROZENFELD 06/04/1968 07/04/1968 09.NI.5728 87
IRMA BAR 06/04/1968 07/04/1968 08.NI.5728
NATAN ROSEMBERG 06/04/1968 06/04/1968 08.NI.5728
FANNY COULICOFF WACHOKIER 04/04/1968 05/04/1968 06.NI.5728 43
ROSA RAMLER 03/04/1968 04/04/1968 05.NI.5728 62
HANA SARA BOLOKAN 04/04/1968 04/04/1968 06.NI.5728 56
VOLODIO GUELMAN 03/04/1968 03/04/1968 05.NI.5728 81
SOBHI MAYER HAKIM 02/04/1968 03/04/1968 04.NI.5728 69
FRYMETA CZERESNIA 03/04/1968 03/04/1968 05.NI.5728 72
SURA SZPRINZE KIRSZENBAUM 02/04/1968 02/04/1968 04.NI.5728 73
EMILIA SARA CHAN 01/04/1968 01/04/1968 03.NI.5728 77

Selecione o período para pesquisar no histórico

ACENDA UMA VELA

Faça uma homenagem a um ente querido e acenda uma vela.

Acendemos uma vela de 24 horas na véspera de Yom Kipur pelo falecido, para auxiliar em seu julgamento, já que também as almas são julgadas neste dia sagrado. Também costuma-se visitar o túmulo do falecido e manter uma vela acesa durante 24 horas no Yurtzait, o aniversário de falecimento.